| Jacqueline Velten | ||
| Lizenz: | C | ![]() |
| Geb.Dat.: | 20.12.1986 | |
| Größe: | 1.74 m | |
| Mitglied seit: | 2001 | |
| Stefan Meitz | ||
| Lizenz: | C | ![]() |
| Geb.Dat.: | 10.07.1985 | |
| Größe: | 1.82 m | |
| Mitglied seit: | 2005 | |
| Siegfried Schunorth | ||
| Lizenz | C | ![]() |
| Geb.Dat.: | 12.07.1952 | |
| Größe: | 1.90 m | |
| Mitglied seit: | 1998 | |
| Lars Ballhorn | ||
| Lizenz: | C | ![]() |
| Geb.Dat.: | 05.05.1987 | |
| Größe: | 1.82 m | |
| Mitglied seit: | 2005 | |
| Naila-Luis Perez | ||
| Lizenz: | D | ![]() |
| Geb.Dat.: | 17.05.1987 | |
| Größe: | 1.80 m | |
| Mitglied seit: | 2005 | |
| Jens Lüddemann | ||
| Lizenz: | D | ![]() |
| Geb.Dat.: | 04.06.1985 | |
| Größe: | 1.82 m | |
| Mitglied seit: | 2007 | |
| Andreas Hauer | ||
| Lizenz: | D | ![]() |
| Geb.Dat.: | 13.08.1985 | |
| Größe: | 1.89 m | |
| Mitglied seit: | 2007 | |
| Matthias Walter | ||
| Lizenz: | D | ![]() |
| Geb.Dat.: | 24.09.1986 | |
| Größe: | 1.96 m | |
| Mitglied seit: | 2008 | |
| Werner Köhler | ||
| Lizenz: | D | ![]() |
| Geb.Dat.: | 25.06.1938 | |
| Größe: | -.-- m | |
| Mitglied seit: | 1998 | |
| Gloria Pacci | ||
| Lizenz: | D | ![]() |
| Geb.Dat.: | 28.01.1987 | |
| Größe: | 1.60 m | |
| Mitglied seit: | 2002 | |














Alle Geburtstage zum Import in deinen Kalender